招标项目名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程水土保持监测
公示名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程水土保持监测中标候选人公示
公示内容:
G18荣乌高速沧州段改扩建工程水土保持监测 | |
开标时间:2024年1月5日09时30分 | 开标地点:沧州市运河区浮阳北大道西花园高速口南沧廊(京沪)分公司2楼开标室 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人 单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 合同履行期限 |
1 | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | 270000 | 270000 | 符合国家、行业相关标准及要求 | 自合同签订之日起至本项目水土保持专项验收合格并向 水土保持方案审批部门同级的水行政主管部门备案后止 |
2 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 297600 | 297600 | 符合国家、行业相关标准及要求 | 自合同签订之日起至本项目水土保持专项验收合格并向 水土保持方案审批部门同级的水行政主管部门备案后止 |
3 | 河北天和咨询有限公司 | 250000 | 250000 | 符合国家、行业相关标准及要求 | 自合同签订之日起至本项目水土保持专项验收合格并向 水土保持方案审批部门同级的水行政主管部门备案后止 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北天和咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.综合得分表
序号 | 单位名称 | 详细评审 | 报价得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | 78.47 | 8.33 | 86.8 | 1 |
2 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 77.27 | 7.56 | 84.83 | 2 |
3 | 河北天和咨询有限公司 | 68.73 | 10 | 78.73 | 3 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:雷速体育-中国有限公司 | 招标代理机构:河北凯瑞工程项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市 | 地址:石家庄市桥西区 |
联系人:邓楠 | 联系人:杜利娟 |
电话:0317-5639719 | 电话:19933168251 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |