招标项目名称:泰岳府小区项目全过程造价咨询服务
招标项目编号:HBGY-2023-060
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2023-060
公示内容:
标段:泰岳府小区项目全过程造价咨询服务 | |
所属专业:建筑工程 | 所属地区:沧州市区 |
开标时间:2023年10月08日 09:30:00 | 开标地点:沧州交发集团评标中心(沧州市运河区浮阳北大道西花园收费站南 50 米沧廊(京沪)分公司二楼) |
公示开始日期:2023年 10月09日 | 公示截止日期:2023年 10 月11日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 ‰ | 评标价格 ‰ | 质量标准 | 服务周期 |
1 | 天津磐实工程造价咨询有限公司 | 2.76 | 2.76 | 质量满足国家、地方现行法律、法规、规范的要求 | 自签订合同之日起,至合同双方全部义务履行完毕之日止 |
2 | 天津傅距工程管理有限公司 | 2.78 | 2.78 | ||
3 | 永乐国际工程管理有限公司 | 2.72 | 2.72 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 天津磐实工程造价咨询有限公司 | 贾心阳 | 工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】11202200000271 |
2 | 天津傅距工程管理有限公司 | 邓大治 | 工程师 | 一级注册造价工程师 | 201506301458002379 |
3 | 永乐国际工程管理有限公司 | 康俊男 | 工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】 19410011146 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 天津磐实工程造价咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 天津傅距工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 永乐国际工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 项目规模 |
1 | 天津磐实工程造价咨询有限公司 | “渤海壹品项目建设工程造价 咨询”项目 | 沧州梁骅房地产开发有限公司 | 2022年04月01日 | 建筑面积 127805.73平米 |
“国润•润祥园小区项目建设 工程造价咨询”项目 | 沧州国润房地产开发有限公司 | 2022年10月01日 | 建筑面积 82490.94m | ||
2 | 天津傅距工程 管理有限公司 | 无 | |||
3 | 永乐国际工程 管理有限公司 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 项目规模 |
1 | 天津磐实工程造价咨询有限公司 | 贾心阳 | “渤海壹品项目建设工程造价咨询”项目 | 沧州梁骅房地产开发有限公司 | 2022年04月01日 | 建筑面积127805.73平米 |
“国润•润祥园小区项目建设工程造价咨询”项目 | 沧州国润房地产开发有限公司 | 2022年10月01日 | 建筑面积82490.94m | |||
2 | 天津傅距工程管理 有限公司 | 邓大治 | 无 | |||
3 | 永乐国际工程管理 有限公司 | 康俊男 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 永乐国际工程管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 百耀(沧州)企业管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 天津傅距工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 天津磐实工程造价咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 永乐国际工程管理有限公司 | 43.50 | 47.00 | 40.00 | 50.00 | 41.20 |
2 | 百耀(沧州)企业管理有限公司 | 44.00 | 47.00 | 39.50 | 48.00 | 41.30 |
3 | 天津傅距工程管理有限公司 | 42.00 | 50.00 | 44.00 | 49.00 | 39.00 |
4 | 天津磐实工程造价咨询有限公司 | 47.00 | 52.00 | 54.00 | 50.00 | 46.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 天津磐实工程造价咨询有限公司 | 19.97 | 89.77 |
2 | 天津傅距工程管理有限公司 | 19.75 | 69.55 |
3 | 永乐国际工程管理有限公司 | 19.73 | 64.07 |
4 | 百耀(沧州)企业管理有限公司 | 19.87 | 63.83 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
招标人:沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市新华区新华中路 46 号 | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼 |
联系人:焦先生 | 联系人:穆文玉 杨智杰 |
电话: 0317-5520913 | 电话:18231795578 18303256040 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
8其他公示内容:
提出异议的方式和渠道:
异议人可在中标候选人公示期间,书面形式通知招标人和招标代理。
异议材料可发至招标人和招标代理邮箱: 0317-5520913(招标人电话),0317-3023828、18231795578、hebeiguoyun2022@sina.com(招标代理机构电话及邮箱)。
全部投标单位:天津磐实工程造价咨询有限公司、天津傅距工程管理有限公司、永乐国际工程管理有限公司、百耀(沧州)企业管理有限公司
开标时间:2023年10月08日
中标时间:2023年10月08日
公示时间:2023年10月09日
公示截止时间:2023年10月11日
业主单位名称:沧州交发城乡建设开发有限责任公司
招标代理机构:河北国运项目管理有限公司
地址:河北省沧州市运河区北京路天昕大厦16楼
联系人:穆文玉 杨智杰
电话:0317-3023828、18231795578